Estancia de 2 o 3 noches en Saariselkä
¡Vive la experiencia de la aurora boreal con una visita a la tierra natal de Papá Noel en Laponia! Ubicado en la cima de la apacible colina de Saariselkä, este mágico refugio ofrece un entorno sereno para quienes buscan una experiencia más tranquila e íntima bajo las auroras boreales. Disfruta de actividades mágicas en la nieve recién caída, incluyendo un encuentro privado con Papá Noel, ¡ creando recuerdos inolvidables para toda la familia!
¡Esta mágica experiencia navideña está organizada por Santa's Lapland!
En tu increíble viaje a Laponia, Disfrutarás de:
❄️ Encuentro privado con Santa Claus
❄️ Pequeño regalo de Papá Noel para cada niño
❄️ Un día completo de actividades en tu día de búsqueda de Papá Noel.
❄️ Paseo en trineo tirado por perros husky
❄️ Paseo en trineo tirado por renos
❄️ Iglús mágicos
❄️ Espectáculo de trineos en el establo
❄️ Golf de renos locos
❄️ Paseos en trineo y minimotos de nieve
❄️ Trineo de patadas
❄️ Almuerzo de dos platos
❄️ Cena festiva
❄️ Alojamiento con media pensión
❄️ Trajes y botas térmicas
❄️ Vuelos de regreso a Ivalo
❄️ Transferencias
❄️ Paquete de Papá Noel de Laponia e información previa a la salida
❄️ Aventuras con auroras boreales
❄️ Motos de nieve
❄️ Esquí
Disponemos de una amplia gama de fechas de viaje, duraciones y aeropuertos de salida, entre los que se incluyen Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cardiff, East Midlands, Edimburgo, Glasgow, Leeds Bradford, Liverpool, Londres Gatwick, Londres Luton, Londres Southend, Londres Stansted, Manchester y Newcastle.
¡Reserva hoy mismo tus vacaciones de ensueño con un depósito desde 150 £ por persona y paga el resto fácilmente online en plazos que se ajusten a tu presupuesto!
Fechas disponibles en 2027
Fecha | Noches | Aeropuerto de salida | Desde Precio (por adulto) | Desde Precio (por niño) |
Viernes 26 de noviembre | 3 noches | Leeds Bradford | 2329 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Viernes 26 de noviembre | 3 noches | Edimburgo | 2329 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Viernes 26 de noviembre | 3 noches | Londres Gatwick | 2329 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 27 de noviembre | 3 noches | Manchester | 2369 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 27 de noviembre | 3 noches | Newcastle | 2369 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 27 de noviembre | 3 noches | Birmingham | 2369 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Lunes 29 de noviembre | 2 noches | Liverpool | 1929 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Lunes 29 de noviembre | 2 noches | Leeds Bradford | 1929 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Lunes 29 de noviembre | 2 noches | Londres Gatwick | 1929 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 30 de noviembre | 2 noches | Manchester | 1899 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 30 de noviembre | 2 noches | Birmingham | 1899 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 30 de noviembre | 2 noches | Londres Gatwick | 1899 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 1 de diciembre | 2 noches | Londres Gatwick | 1929 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 1 de diciembre | 2 noches | Leeds Bradford | 1929 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 1 de diciembre | 2 noches | Edimburgo | 1929 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 2 de diciembre | 2 noches | Manchester | 2009 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 2 de diciembre | 2 noches | Stansted | 2009 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 2 de diciembre | 2 noches | Birmingham | 2009 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Viernes 3 de diciembre | 3 noches | Londres Gatwick | 2459 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Viernes 3 de diciembre | 3 noches | Leeds Bradford | 2459 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Viernes 3 de diciembre | 3 noches | Midlands del Este | 2459 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 4 de diciembre | 3 noches | Manchester | 2459 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 4 de diciembre | 3 noches | Glasgow | 2459 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 4 de diciembre | 3 noches | Birmingham | 2459 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Lunes 6 de diciembre | 2 noches | Manchester | 1969 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Lunes 6 de diciembre | 2 noches | Londres Luton | 1969 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Lunes 6 de diciembre | 2 noches | Londres Gatwick | 1969 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 7 de diciembre | 2 noches | Newcastle | 1949 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 7 de diciembre | 2 noches | Manchester | 1949 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 7 de diciembre | 2 noches | Birmingham | 1949 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 8 de diciembre | 2 noches | Manchester | 1989 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 8 de diciembre | 2 noches | Londres Gatwick | 1989 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 8 de diciembre | 2 noches | Edimburgo | 1989 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 9 de diciembre | 2 noches | Londres Luton | 2069 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 9 de diciembre | 2 noches | Manchester | 2069 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 9 de diciembre | 2 noches | Birmingham | 2069 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Viernes 10 de diciembre | 3 noches | Cardiff | 2609 libras | 1521 libras esterlinas |
Viernes 10 de diciembre | 3 noches | Manchester | 2609 libras | 1521 libras esterlinas |
Viernes 10 de diciembre | 3 noches | Londres Gatwick | 2609 libras | 1521 libras esterlinas |
Sábado 11 de diciembre | 3 noches | Manchester | 2639 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 11 de diciembre | 3 noches | Birmingham | 2639 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 11 de diciembre | 3 noches | Belfast | 2639 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Lunes 13 de diciembre | 2 noches | Manchester | 2069 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Lunes 13 de diciembre | 2 noches | Londres Gatwick | 2069 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Lunes 13 de diciembre | 2 noches | Midlands del Este | 2069 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 14 de diciembre | 2 noches | Bournemouth | 2069 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 14 de diciembre | 2 noches | Birmingham | 2069 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 14 de diciembre | 2 noches | Londres Stansted | 2069 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 15 de diciembre | 3 noches | Bristol | 2669 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 15 de diciembre | 3 noches | Manchester | 2669 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 15 de diciembre | 3 noches | Londres Gatwick | 2669 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 16 de diciembre | 3 noches | Leeds Bradford | 2709 libras | 1521 libras esterlinas |
Jueves 16 de diciembre | 3 noches | Birmingham | 2709 libras | 1521 libras esterlinas |
Jueves 16 de diciembre | 3 noches | Londres Stansted | 2709 libras | 1521 libras esterlinas |
Sábado 18 de diciembre | 3 noches | Manchester | 2889 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 18 de diciembre | 3 noches | Bournemouth | 2889 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Sábado 18 de diciembre | 3 noches | Londres Gatwick | 2889 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Domingo 19 de diciembre | 3 noches | Londres Stansted | 2889 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Domingo 19 de diciembre | 3 noches | Bristol | 2889 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Domingo 19 de diciembre | 3 noches | Birmingham | 2889 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Martes 21 de diciembre | 2 noches | Southend, Londres | 2609 libras | 1521 libras esterlinas |
Martes 21 de diciembre | 2 noches | Londres Gatwick | 2609 libras | 1521 libras esterlinas |
Martes 21 de diciembre | 2 noches | Manchester | 2609 libras | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 22 de diciembre | 2 noches | Londres Stansted | 2599 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 22 de diciembre | 2 noches | Leeds Bradford | 2599 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Miércoles 22 de diciembre | 2 noches | Birmingham | 2599 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 23 de diciembre | 3 noches | Bristol | 2799 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 23 de diciembre | 3 noches | Manchester | 2799 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Jueves 23 de diciembre | 3 noches | Londres Gatwick | 2799 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Viernes 24 de diciembre | 3 noches | Londres Stansted | 2739 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Viernes 24 de diciembre | 3 noches | Leeds Bradford | 2739 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |
Viernes 24 de diciembre | 3 noches | Birmingham | 2739 libras esterlinas | 1521 libras esterlinas |

