Estancia de 2 o 3 noches en Saariselkä
¡Vive la experiencia de la aurora boreal con una visita a la tierra natal de Papá Noel en Laponia! Ubicado en la cima de la apacible colina de Saariselkä, este mágico refugio ofrece un entorno sereno para quienes buscan una experiencia más tranquila e íntima bajo las auroras boreales. Disfruta de actividades mágicas en la nieve recién caída, incluyendo un encuentro privado con Papá Noel, ¡ creando recuerdos inolvidables para toda la familia!
¡Esta mágica experiencia navideña está organizada por Santa's Lapland!
En tu increíble viaje a Laponia, Disfrutarás de:
❄️ Encuentro privado con Santa Claus
❄️ Pequeño regalo de Papá Noel para cada niño
❄️ Un día completo de actividades en tu día de búsqueda de Papá Noel.
❄️ Paseo en trineo tirado por huskies
❄️ Paseo en trineo tirado por renos
❄️ Iglús mágicos
❄️ Exhibición de trineos en el establo
❄️ Golf de renos locos
❄️ Paseos en trineo y minimotos de nieve
❄️ Trineo de patadas
❄️ Almuerzo de dos platos
❄️ Cena festiva
❄️ Alojamiento con media pensión
❄️ Trajes y botas térmicas
❄️ Vuelos de regreso a Ivalo
❄️ Transferencias
❄️ Paquete de Papá Noel de Laponia e información previa a la salida
❄️ Aventuras con auroras boreales
❄️ Motos de nieve
❄️ Esquí
Disponemos de una amplia gama de fechas de viaje, duraciones y aeropuertos de salida, entre los que se incluyen Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cardiff, East Midlands, Edimburgo, Glasgow, Leeds Bradford, Liverpool, Londres Gatwick, Londres Luton, Londres Southend, Londres Stansted, Manchester y Newcastle.
¡Reserva hoy mismo tus vacaciones de ensueño con un depósito desde 150 £ por persona y paga el resto fácilmente online en plazos que se ajusten a tu presupuesto!
Fechas disponibles en 2027
Aeropuerto | Fecha | Noches | Total familiar |
Birmingham | Martes 30/11 | 2 | 3238 £ Ahorre 885 £ |
Birmingham | Jueves 02/12 | 2 | 3478 £ Ahorre 939 £ |
Birmingham | Martes 07/12 | 2 | 3278 £ Ahorre 897 £ |
Birmingham | Jueves 09/12 | 2 | 3398 £ Ahorre 933 £ |
Birmingham | Martes 14/12 | 2 | 3.538 £ Ahorre 975 £ |
Bournemouth | Martes 14/12 | 2 | 3.538 £ Ahorre 975 £ |
Midlands del Este | Lunes 13/12 | 2 | 3.478 £ Ahorre 957 £ |
Edimburgo | Miércoles 01/12 | 2 | 3198 £ Ahorre 873 £ |
Edimburgo | Miércoles 08/12 | 2 | 3.558 £ Ahorre 963 £ |
Leeds Bradford | Lunes 29/11 | 2 | 3238 £ Ahorre 885 £ |
Leeds Bradford | Miércoles 01/12 | 2 | 3198 £ Ahorre 873 £ |
Liverpool | Lunes 29/11 | 2 | 3238 £ Ahorre 885 £ |
Londres Gatwick | Lunes 29/11 | 2 | 3238 £ Ahorre 885 £ |
Londres Gatwick | Martes 30/11 | 2 | 3238 £ Ahorre 885 £ |
Londres Gatwick | Miércoles 01/12 | 2 | 3198 £ Ahorre 873 £ |
Londres Gatwick | Lun 06/12 | 2 | 3338 £ Ahorre 915 £ |
Londres Gatwick | Miércoles 08/12 | 2 | 3.558 £ Ahorre 963 £ |
Londres Gatwick | Lunes 13/12 | 2 | 3.478 £ Ahorre 957 £ |
Londres Luton | Lun 06/12 | 2 | 3338 £ Ahorre 915 £ |
Londres Luton | Jueves 09/12 | 2 | 3398 £ Ahorre 933 £ |
Londres Stansted | Jueves 02/12 | 2 | 3478 £ Ahorre 939 £ |
Londres Stansted | Martes 14/12 | 2 | 3.538 £ Ahorre 975 £ |
Manchester | Martes 30/11 | 2 | 3238 £ Ahorre 885 £ |
Manchester | Jueves 02/12 | 2 | 3478 £ Ahorre 939 £ |
Manchester | Lun 06/12 | 2 | 3.338 £ Ahorre 915 £ |
Manchester | Martes 07/12 | 2 | 3278 £ Ahorre 897 £ |
Manchester | Miércoles 08/12 | 2 | 3.558 £ Ahorre 963 £ |
Manchester | Jueves 09/12 | 2 | 3398 £ Ahorre 933 £ |
Manchester | Lunes 13/12 | 2 | 3.478 £ Ahorre 957 £ |
Newcastle | Martes 07/12 | 2 | 3278 £ Ahorre 897 £ |

